top of page
年 | 馬名 | Rat. | 産地 | 父 | ランキング |
---|---|---|---|---|---|
2007 | インバソール(INVASOR) | 129 | ARG | CANDY STRIPES | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2006 | インバソール(INVASOR) | 129 | ARG | CANDY STRIPES | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2006/07 | インバソール(INVASOR) | 129 | ARG | CANDY STRIPES | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Southern Hemisphere Rankings) |
2003 | キャンディライド(CANDY RIDE) | 127 | ARG | RIDE THE RAILS | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2005 | ルロワデザニモー(LEROIDESANIMAUX) | 124 | BRZ | CANDY STRIPES | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2004 | ピコセントラル(PICO CENTRAL) | 123 | BRZ | SPEND A BUCK | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2013 | インディーポイント(INDY POINT) | 121 | ARG | INDYGO SHINER | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | プエルトエスコンディード(PUERTO ESCONDIDO) | 120 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | プエルトエスコンディード(PUERTO ESCONDIDO) | 120 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | ハイハッピー(HI HAPPY) | 120 | ARG | PURE PRIZE | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | バルアバリ(BAL A BALI) | 120 | BRZ | PUT IT BACK | World's Best Racehorse Rankings |
2010 | グローリアヂカンペアン(GLÓRIA DE CAMPEÃO) | 120 | BRZ | IMPRESSION | World's Best Racehorse Rankings |
2009 | アインシュタイン(EINSTEIN) | 120 | BRZ | SPEND A BUCK | World's Best Racehorse Rankings |
2009 | グローリアヂカンペアン(GLÓRIA DE CAMPEÃO) | 120 | BRZ | IMPRESSION | World's Best Racehorse Rankings |
2008 | オーナーデヴィル(HONOUR DEVIL) | 120 | ARG | HONOUR AND GLORY | World's Best Racehorse Rankings |
2007/08 | オーナーデヴィル(HONOUR DEVIL) | 120 | ARG | HONOUR AND GLORY | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Southern Hemisphere Rankings) |
2006/07 | アジアティックボーイ(ASIATIC BOY) | 120 | ARG | NOT FOR SALE | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Southern Hemisphere Rankings) |
2004 | ハードバック(HARD BUCK) | 120 | BRZ | SPEND A BUCK | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2003 | レダットーレ(REDATTORE) | 120 | BRZ | ROI NORMAND | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2021 | ヴィレッジキング(VILLAGE KING) | 119 | ARG | CAMPANOLOGIST | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | シクスティーズソング(SIXTIES SONG) | 119 | ARG | SIXTIES ICON | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | エルプショッセ(ELBCHAUSSEE) | 119 | PER | AWESOME TWIST | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | イネスペラード(INESPERADO) | 119 | PER | LAND OF THE GIANTS | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | リベラル(LIBERAL) | 119 | PER | MEAL PENALTY | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | イルカンピオーネ(IL CAMPIONE) | 119 | CHI | SCAT DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | ゴーイングサムウェア(GOING SOMEWHERE) | 119 | BRZ | SULAMANI | World's Best Racehorse Rankings |
2008 | ココアビーチ(COCOA BEACH) | 119 | CHI | DONERAILE COURT | World's Best Racehorse Rankings |
2003 | ワイルドスピリット(WILD SPIRIT) | 119 | CHI | HUSSONET | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2022 | マリブースプリング(MALIBÚ SPRING) | 118 | ARG | GREENSPRING | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ブループライズ(BLUE PRIZE) | 118 | ARG | PURE PRIZE | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | イドロポルテーニョ(ÍDOLO PORTEÑO) | 118 | ARG | JUMP START | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | イルカンピオーネ(IL CAMPIONE) | 118 | CHI | SCAT DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | サーウィンサロット(SIR WINSALOT) | 118 | ARG | LASTING APPROVAL | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | インディーポイント(INDY POINT) | 118 | ARG | INDYGO SHINER | World's Best Racehorse Rankings |
2008 | アインシュタイン(EINSTEIN) | 118 | BRZ | SPEND A BUCK | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | リュティエブルース(LUTHIER BLUES) | 117 | ARG | LE BLUES | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | オコナー(O'CONNOR) | 117 | CHI | BOBOMAN | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | テターセ(TETAZE) | 117 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | テターセ(TETAZE) | 117 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ナオンダマイス(NÃO DÁ MAIS) | 117 | BRZ | T. H. APPROVAL | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ヴォアドールマギー(VOADOR MAGEE) | 117 | BRZ | RODERIC OCONNOR | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ドンインク(DON INC) | 117 | ARG | INCLUDE | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | ドンインク(DON INC) | 117 | ARG | INCLUDE | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | ユニヴァーサルロー(UNIVERSAL LAW) | 117 | BRZ | CHRISTINE'S OUTLAW | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | ミステリートレイン(MYSTERY TRAIN) | 117 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | サーフィーヴァー(SIR FEVER) | 117 | URU | TEXAS FEVER | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | フィクサドール(FIXADOR) | 117 | BRZ | CRAFTY C. T. | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | ソイカランボーロ(SOY CARAMBOLO) | 117 | ARG | VAL ROYAL | World's Best Racehorse Rankings |
2009 | アジアティックボーイ(ASIATIC BOY) | 117 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2008 | アジアティックボーイ(ASIATIC BOY) | 117 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2007/08 | アジアティックボーイ(ASIATIC BOY) | 117 | ARG | NOT FOR SALE | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Southern Hemisphere Rankings) |
2007 | アジアティックボーイ(ASIATIC BOY) | 117 | ARG | NOT FOR SALE | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2007 | アインシュタイン(EINSTEIN) | 117 | BRZ | SPEND A BUCK | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2006 | アインシュタイン(EINSTEIN) | 117 | BRZ | SPEND A BUCK | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2004 | トータルインパクト(TOTAL IMPACT) | 117 | CHI | STUKA | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2022 | ブルーストライプ(BLUE STRIPE) | 116 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ドゥラッツォ(DURAZZO) | 116 | ARG | FORTIFY | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | エルムシカル(EL MUSICAL) | 116 | ARG | IL CAMPIONE | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ロイヤルシップ(ROYAL SHIP) | 116 | BRZ | MIDSHIPMAN | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | アエロトレン(AERO TREM) | 116 | BRZ | SHANGHAI BOBBY | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ジョージワシントン(GEORGE WASHINGTON) | 116 | BRZ | REDATTORE | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | イルウィン(IRWIN) | 116 | ARG | SEEK AGAIN | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | パンフィールド(PANFIELD (LOOK PEN)) | 116 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ピンパーズパラダイス(PIMPER'S PARADISE) | 116 | BRZ | PUT IT BACK | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ストラテゴス(STRATEGOS) | 116 | ARG | ZENSATIONAL | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | クールデイ(COOL DAY) | 116 | ARG | JOHN F KENNEDY | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | イバール(IVAR) | 116 | BRZ | AGNES GOLD | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | ピンパーズパラダイス(PIMPER'S PARADISE) | 116 | BRZ | PUT IT BACK | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | ピンボールウィザード(PINBALL WIZARD) | 116 | ARG | ORPEN | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | ストラテゴス(STRATEGOS) | 116 | ARG | ZENSATIONAL | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ミリニャーケ(MIRIÑAQUE) | 116 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ロバートブルース(ROBERT BRUCE) | 116 | CHI | FAST COMPANY | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ジャプリモ(YA PRIMO) | 116 | CHI | MASTERCRAFTSMAN | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | カリブランコ(CARIBLANCO) | 116 | CHI | AWESOME PATRIOT | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ガンディーディジョブ(GANDHI DI JOB) | 116 | BRZ | JOB DI CAROLINE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | イルメルカート(IL MERCATO) | 116 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ロバートブルース(ROBERT BRUCE) | 116 | CHI | FAST COMPANY | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ローマンロッソ(ROMAN ROSSO) | 116 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | キャッシュドジャグァレテー(CASH DO JAGUARETE) | 116 | BRZ | PUBLIC PURSE | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | クレイジーアイコン(CRAZY ICON) | 116 | ARG | SIXTIES ICON | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | エルベニシオ(EL BENICIO) | 116 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ハットプンターノ(HAT PUNTANO) | 116 | ARG | HAT TRICK | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ロバートブルース(ROBERT BRUCE) | 116 | CHI | FAST COMPANY | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ダシータ(DACITA) | 116 | CHI | SCAT DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | エルベニシオ(EL BENICIO) | 116 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | レケン(LE KEN) | 116 | ARG | EASING ALONG | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | プエルトエスコンディード(PUERTO ESCONDIDO) | 116 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | シクスティーズソング(SIXTIES SONG) | 116 | ARG | SIXTIES ICON | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ユニヴァーサルロー(UNIVERSAL LAW) | 116 | BRZ | CHRISTINE'S OUTLAW | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | インセンティヴボーイ(INCENTIVE BOY) | 116 | ARG | BOBOMAN | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | リベラル(LIBERAL) | 116 | PER | MEAL PENALTY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | リヴィングストン(LIVINGSTONE) | 116 | ARG | JUMP START | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | ペイントナーフ(PAINT NAIF) | 116 | BRZ | CRIMSON TIDE | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | エコロゴ(ECÓLOGO) | 116 | ARG | EASING ALONG | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | イクスプレッシヴヘイロー(EXPRESSIVE HALO) | 116 | ARG | HALO SUNSHINE | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | プレンティーオブキックス(PLENTY OF KICKS) | 116 | BRZ | CRIMSON TIDE | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | クイックカサブランカ(QUICK CASABLANCA) | 116 | CHI | UNTIL SUNDOWN | World's Best Racehorse Rankings |
2008 | アウトオブコントロール(OUT OF CONTROL) | 116 | BRZ | VETTORI | World's Best Racehorse Rankings |
2007 | モレンガン(MOLENGÃO) | 116 | BRZ | ROYAL ACADEMY | World Thoroughbred Racehorse Rankings (Northern Hemisphere Rankings) |
2022 | ジャストオンタイム(JUST ON TIME) | 115 | ARG | HURRICANE CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ラブラード(LABRADO) | 115 | ARG | LE BLUES | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ナタン(NATÁN) | 115 | ARG | SEÑOR CANDY | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ニーニョグアポ(NIÑO GUAPO) | 115 | ARG | CATCHER IN THE RYE | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | スーペルコリント(SÚPER CORINTO) | 115 | ARG | SUPER SAVER | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ザパニッシャー(THE PUNISHER) | 115 | ARG | CITYSCAPE | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ラカタン(RACATÁN) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | イバール(IVAR) | 115 | BRZ | AGNES GOLD | World's Best Racehorse Rankings |
2022 | ジョレル(JOREL) | 115 | BRZ | CHRONNOS | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | アトレティコエルクラーノ(ATLÉTICO EL CULANO) | 115 | URU | ALCORANO | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | イバール(IVAR) | 115 | BRZ | AGNES GOLD | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ジャクソンポロック(JACKSON POLLOCK) | 115 | BRZ | KODIAK KOWBOY | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | リュティエブルース(LUTHIER BLUES) | 115 | ARG | LE BLUES | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | プラネタリオ(PLANETÁRIO) | 115 | BRZ | IL DOGE | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ロイヤルシップ(ROYAL SHIP) | 115 | BRZ | MIDSHIPMAN | World's Best Racehorse Rankings |
2021 | ソディアカル(ZODIACAL) | 115 | ARG | CITYSCAPE | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | アホール(AJOOL) | 115 | ARG | ARCHIPENKO | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | アフステフィスカル(AJUSTE FISCAL) | 115 | URU | IOYA BIGTIME | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | ジョージワシントン(GEORGE WASHINGTON) | 115 | BRZ | REDATTORE | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | グレートエスケープ(GREAT ESCAPE) | 115 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2020 | スプリングドム(SPRINGDOM) | 115 | ARG | SEBI HALO | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ディキシーウェーヴ(DIXIE WAVE) | 115 | ARG | STORMY ATLANTIC | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ジョージワシントン(GEORGE WASHINGTON) | 115 | BRZ | REDATTORE | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ルックペン(LOOK PEN) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | メストリドイグアス(MESTRE DO IGUASSU) | 115 | BRZ | GLÓRIA DE CAMPEÃO | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ローマンジョイ(ROMAN JOY) | 115 | ARG | FORTIFY | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | サンディーノルーラー(SANDINO RULER) | 115 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | セアスアラバーダ(SEAS ALABADA) | 115 | ARG | SEBI HALO | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | スプリングドム(SPRINGDOM) | 115 | ARG | SEBI HALO | World's Best Racehorse Rankings |
2019 | ストームロドリゴ(STORM RODRIGO) | 115 | CHI | DANGEROUS MIDGE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | アメリカンタトゥー(AMERICAN TATTOO) | 115 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | アホーシャ(ARROCHA) | 115 | BRZ | POUNCED | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | バーボン(BARBON) | 115 | PER | BADGE OF SILVER | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | エルピーカロ(EL PÍCARO) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | イークワルミラー(EQUAL MILLER) | 115 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ゴールデンリーフ(GOLDEN LEAF) | 115 | ARG | STAY THIRSTY | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ハイハッピー(HI HAPPY) | 115 | ARG | PURE PRIZE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | クアルテートヂコルダス(QUARTETO DE CORDAS) | 115 | BRZ | ROCK OF GIBRALTAR | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | シクスティーズソング(SIXTIES SONG) | 115 | ARG | SIXTIES ICON | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ストームロドリゴ(STORM RODRIGO) | 115 | CHI | DANGEROUS MIDGE | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | バレドリ(VALE DORI) | 115 | ARG | ASIATIC BOY | World's Best Racehorse Rankings |
2018 | ワオキャット(WOW CAT) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | バルアバリ(BAL A BALI) | 115 | BRZ | PUT IT BACK | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | バーボン(BARBON) | 115 | PER | BADGE OF SILVER | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ダシータ(DACITA) | 115 | CHI | SCAT DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ディキシーウェーヴ(DIXIE WAVE) | 115 | ARG | STORMY ATLANTIC | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | エルマーゴット(EL MARGOT) | 115 | ARG | EL GARUFA | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | エンペラーロデリック(EMPEROR RODERIC) | 115 | BRZ | RODERIC OCONNOR | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | フォーティーワン(FORTY ONE) | 115 | ARG | ARCHIPENKO | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | クリスファイヴ(KRIS FIVE) | 115 | BRZ | CHRISTINE'S OUTLAW | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | クリロフ(KURILOV) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | レヒオンデオノール(LEGIÓN DE HONOR) | 115 | ARG | GRAND REWARD | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ペルベーネ(PERBENE) | 115 | BRZ | TIGER HEART | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ローマンロッソ(ROMAN ROSSO) | 115 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | バレドリ(VALE DORI) | 115 | ARG | ASIATIC BOY | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ヴィレッジキング(VILLAGE KING) | 115 | ARG | CAMPANOLOGIST | World's Best Racehorse Rankings |
2017 | ワオキャット(WOW CAT) | 115 | CHI | LOOKIN AT LUCKY | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ビッグダディー(BIG DADDY) | 115 | CHI | GRAND DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | カッチョエンダイ(CATCHO EN DIE) | 115 | ARG | CATCHER IN THE RYE | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ダッフィーガール(DAFFY GIRL) | 115 | BRZ | WILD EVENT | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ダニエルブーン(DANIEL BOONE) | 115 | BRZ | WILD EVENT | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | エルブロミスタ(EL BROMISTA) | 115 | CHI | SCAT DADDY | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | エラゴン(ERAGON) | 115 | ARG | OFFLEE WILD | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ヒーランズアウェイ(HE RUNS AWAY) | 115 | ARG | HELIOSTATIC | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | レイデルロック(REY DEL ROCK) | 115 | CHI | SOLDIER OF FORTUNE | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | サルタリーンドバイ(SALTARÍN DUBAI) | 115 | ARG | E DUBAI | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | サンティジャーノ(SANTILLANO) | 115 | ARG | EASING ALONG | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | サムインティエム(SOME IN TIEME) | 115 | BRZ | SHIROCCO | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ヴェットーリキン(VETTORI KIN) | 115 | BRZ | VETTORI | World's Best Racehorse Rankings |
2016 | ウェンゼルブレード(WENZEL BLADE) | 115 | BRZ | BLADE PROSPECTOR | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | アルマデアセーロ(ALMA DE ACERO) | 115 | ARG | VERSALLESCO | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | バルアバリ(BAL A BALI) | 115 | BRZ | PUT IT BACK | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | ドンオリベルアチェ(DON OLIVER H) | 115 | URU | HEARTY | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | エルファラオン(EL FARAON) | 115 | CHI | DUSHYANTOR | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | エルプショッセ(ELBCHAUSSEE) | 115 | PER | AWESOME TWIST | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | イエロ(HIELO) | 115 | BRZ | HOLZMEISTER | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | レノボ(LENOVO) | 115 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | オールドバンチ(OLD BUNCH) | 115 | ARG | NOT FOR SALE | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | ティロレスカ(TIROLESCA) | 115 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2015 | トドウンアミギート(TODO UN AMIGUITO) | 115 | ARG | MUTAKDDIM | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | アレックスロッシ(ALEX ROSSI) | 115 | ARG | FREUD | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | ブルーストラヴェラー(BLUES TRAVELER) | 115 | ARG | EQUAL STRIPES | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | ボナパルト(BONAPARTE) | 115 | BRZ | ELUSIVE QUALITY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | エルモイセス(EL MOISÉS) | 115 | ARG | MANIPULATOR | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | イルフォルナイオ(IL FORNAIO) | 115 | ARG | ORPEN | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | レノボ(LENOVO) | 115 | ARG | ROMAN RULER | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | リベラル(LIBERAL) | 115 | PER | MEAL PENALTY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | ミュージックヴァン(MUSIC VAN) | 115 | ARG | VAN NISTELROOY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | アウトプレー(OUTPLAY) | 115 | BRZ | FIRST AMERICAN | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | スティーン(STEEN) | 115 | URU | CAGNEY | World's Best Racehorse Rankings |
2014 | トドウンアミギート(TODO UN AMIGUITO) | 115 | ARG | MUTAKDDIM | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | アエロゾル(AEROSOL) | 115 | BRZ | PUBLIC PURSE | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | アルテポップ(ARTE POP) | 115 | ARG | MUTAKDDIM | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | ディジョルジオ(DI GIORGIO) | 115 | ARG | STAR DABBLER | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | スポシト(SPÓSITO) | 115 | CHI | TUMBLEBRUTUS | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | サジェスティヴボーイ(SUGGESTIVE BOY) | 115 | ARG | EASING ALONG | World's Best Racehorse Rankings |
2013 | ウィニングプライズ(WINNING PRIZE) | 115 | ARG | PURE PRIZE | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | ヂヂモ(DIDIMO) | 115 | BRZ | NEDAWI | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | ハッカサン(HAKASSAN) | 115 | CHI | SIR CAT | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | サジェスティヴボーイ(SUGGESTIVE BOY) | 115 | ARG | EASING ALONG | World's Best Racehorse Rankings |
2012 | ウィニングプライズ(WINNING PRIZE) | 115 | ARG | PURE PRIZE | World's Best Racehorse Rankings |
bottom of page