日付 | 競馬場 | 格 | レース名 | 馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | パレルモ競馬場 | G2 | アペルトゥーラ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 |
1月11日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ボタフォゴ | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
1月12日 | パレルモ競馬場 | G3 | ブエノスアイレス | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
1月14日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ルシオ・タボルダ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 |
1月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ラティーノアメリカ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
1月25日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・フランシスコ・B・ボッシュ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
1月28日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ウベルト・F・ビグナルト | ダート | 2000m | 3歳以上 |
2月1日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フアン・ショー | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 |
2月1日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ミゲル・アルフレッド・マルティネス・デ・オス | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
2月8日 | パレルモ競馬場 | G3 | ギジェルモ・ケミス | ダート | 1000m | 2歳 |
2月8日 | パレルモ競馬場 | G3 | カルロス・カサーレス | ダート | 1000m | 2歳牝馬 |
2月15日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | オラシオ・ブスティージョ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
2月15日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・ビアモンテ | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
2月16日 | ラ・プンタ競馬場 | G3 | ビセンテ・デュプイ | ダート | 2400m | 3歳以上 |
2月24日 | パレルモ競馬場 | G2 | ミゲル・アンヘル・イ・トマス・フアレス・セルマン | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
3月2日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・アレナーレス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
3月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | サンティアゴ・ルーロ | ダート | 1200m | 2歳 |
3月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | サトゥルニーノ・J・ウンスエー | ダート | 1200m | 2歳牝馬 |
3月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | オトーニョ | ダート | 2000m | 3歳以上 |
3月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | アルトゥーロ・R・イ・アルトゥーロ・ブルリッチ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
3月12日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | デルリ・A・ゴメス | ダート | 1200m | 2歳牝馬 |
3月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | リカルド・エセキエル・イ・エセキエル・M・フェルナンデス・ゲリーコ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
3月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ラティーノアメリカーノ | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
3月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | アメリカ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
3月15日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アグスティン・B・ガンビエール | ダート | 1200m | 2歳 |
3月17日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アルトゥーロ・A・ブルリッチ | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 |
8月28日 | パレルモ競馬場 | G3 | メヒコ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G3 | エストレージャス・ジュニオール・スプリント | ダート | 1000m | 3歳 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ジュヴェナイル・フィリーズ | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ジュヴェナイル | ダート | 1600m | 3歳 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・マイル | ダート | 1600m | 4歳以上 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ディスタフ | ダート | 2000m | 4歳以上牝馬 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・クラシック | ダート | 2000m | 4歳以上 |
9月11日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・スプリント | ダート | 1000m | 4歳以上 |
9月15日 | パレルモ競馬場 | G2 | チレ | ダート | 2200m | 4歳以上牝馬 |
10月2日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | シビーラ | 芝 | 1600m | 4歳以上牝馬 |
10月2日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | エクアドル | 芝 | 1600m | 4歳以上 |
10月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ヘネラル・サン・マルティン | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
10月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
10月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 |
10月5日 | パレルモ競馬場 | G3 | ロテリーア・デ・ラ・シウダー・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
10月7日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | コンデサ | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 |
10月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | シリーン | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
10月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | プログレソ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
10月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | エンサージョ | 芝 | 1800m | 3歳 |
10月20日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | オルガニサシオン・スダメリカーナ・デ・フォメント・デル・プーラ・サングレ・デ・カレーラス | ダート | 2200m | 4歳以上 |
10月22日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
10月23日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フェデリコ・デ・アルベアール | 芝 | 1800m | 3歳牝馬 |
10月27日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ジョッキー・クルブ・デ・ロサリオ | ダート | 2000m | 4歳以上牝馬 |
10月29日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 |
10月30日 | パレルモ競馬場 | G1 | セレクシオン | ダート | 2000m | 3歳牝馬 |
10月31日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | スイパチャ | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
10月31日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | サン・イシドロ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
10月31日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ | 芝 | 2000m | 3歳 |
10月31日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | コパ・デ・オロ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
11月2日 | パレルモ競馬場 | G2 | ベネスエラ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
11月6日 | パレルモ競馬場 | G2 | ラモン・ビアウス | ダート | 2200m | 3歳以上牝馬 |
11月7日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | カルロス・P・ロドリゲス | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | シウダー・デ・ラ・プラタ | ダート | 1200m | 3歳以上 |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | ホアキン・V・ゴンサーレス | ダート | 1600m | 3歳以上 |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | ダルド・ロチャ | ダート | 2400m | 3歳以上 |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | マルコス・レバージェ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | セレクシオン・デ・ポトランカス | ダート | 2000m | 3歳牝馬 |
11月20日 | パレルモ競馬場 | G2 | カルロス・トムキンソン | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
11月21日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | エンリケ・アセバル | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 |
11月21日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ロス・アラス | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
11月21日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | デ・ラ・プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | 芝 | 2400m | 3歳 |
11月27日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ジョッキー・クルブ・デ・ラ・プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | ダート | 2000m | 3歳 |
11月28日 | パレルモ競馬場 | G1 | マイプー | ダート | 1000m | 3歳以上 |
11月28日 | パレルモ競馬場 | G1 | ナシオナル | ダート | 2500m | 3歳 |
11月28日 | パレルモ競馬場 | G1 | パレルモ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
12月5日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・グエメス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
12月13日 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・オリエンタル・デル・ウルグアイ | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 |
12月15日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ロス・クリアドーレス | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
12月17日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ベニート・リンチ | ダート | 1200m | 3歳 |
12月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | コパ・デ・プラタ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
12月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | フェリクス・デ・アルサガ・ウンスエー | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
12月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ホアキン・S・デ・アンチョレーナ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
12月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | カルロス・ペジェグリーニ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
12月20日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | ダート | 2200m | 3歳 |
12月26日 | パレルモ競馬場 | G3 | アジャクーチョ | ダート | 2500m | 4歳以上 |
12月27日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | インバソール | 芝 | 1400m | 3歳以上 |
12月29日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | クラウスーラ | ダート | 2000m | 3歳以上 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | イシドロ・アランブル | ダート | 1600m | 3歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ルイス・マリア・ドイエナルド | ダート | 1300m | 2歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ヘネラル・ホセ・デ・サン・マルティン | ダート | 1600m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ベニート・ビジャヌエバ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ペパーミント | 芝 | 1400m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | シウダー・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1000m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | イネス・ビクトリカ・ロカ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ペドロ・チャパー | 芝 | 1400m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | パラグアイ | ダート | 1000m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 1000ギニー | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ヘネラル・マヌエル・ベルグラーノ | ダート | 1200m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | サザンヘイロー | 芝 | 1400m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ラ・ミッション | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | サンティアゴ・ロウリー | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 25・デ・マヨ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | ペドロ・E・イ・マヌエル・A・クレスポ | ダート | 1400m | 2歳 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | パルティクラ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・フェデラティーバ・デル・ブラジル | 芝 | 1600m | 4歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | エリセオ・ラミレス | 芝 | 1400m | 2歳牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ヘネラル・ルイス・マリア・カンポス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ペドロ・ゴエナーガ | ダート | 1500m | 2歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | マヌエル・F・イ・エミーリオ・グネッコ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ホセ・ペドロ・ラミレス | ダート | 1700m | 3歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | チャカブーコ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | エスタードス・ウニードス・デ・アメリカ | ダート | 1000m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | クラシコ・シルクロ・デ・プロピエタリオス・デ・カバジェリサス・サングレ・プーラ・デ・カレーラ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | 25・デ・マヨ・デ・1810 | ダート | 1600m | 3歳以上 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ホアキン・V・マケーダ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | モンテビデオ | ダート | 1500m | 2歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | レプブリカ・アルヘンティーナ | ダート | 2000m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | コンパラシオン | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | グラン・プレミオ・デ・ラス・アメリカスーOSAF | ダート | 1600m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | イルランダ | ダート | 1000m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | リカルド・P・サウセ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | 9・デ・フリオ・ディア・デ・ラ・インデペンデンシア | ダート | 1600m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | アソシアシオン・プロピエタリオス・デ・S.P.C | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ビセンテ・L・カサレス | ダート | 2500m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ヘネラル・ベルグラーノ | ダート | 2500m | 3歳以上 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラス・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1400m | 2歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アンドレス・S・トーレス | ダート | 1400m | 2歳牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | エウドーロ・J・バルサ | 芝 | 1600m | 4歳以上牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | デ・オノール | ダート | 2000m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | グラン・クリテリウム | 芝 | 1600m | 2歳 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | オクレンシーア | 芝 | 1000m | 4歳以上牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ミゲル・ルイス・モラーレス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | エドゥアルド・ケイシー | ダート | 2200m | 3歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アソシアシオン・ボナエレンセ・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラ | ダート | 1200m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | イグナシオ・E・イグナシオ・F・コレーアス | ダート | 2500m | 4歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | デ・ポトランカス | 芝 | 1600m | 2歳牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ディエゴ・ホワイト | ダート | 1700m | 3歳牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・プエイレドン | 芝 | 3000m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | オールド・マン | ダート | 1400m | 3歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | フォルトゥナート・ダミアーニ | ダート | 1300m | 2歳牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・デ・パナマー | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | パセアナ | 芝 | 1800m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | オメガ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・ラス・エラス | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ポルテーニョ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ミゲル・カネ | ダート | 1600m | 3歳 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | イポドロモ・デ・ラ・プラタ | ダート | 1600m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | イタリア | ダート | 2000m | 4歳以上 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ラウール・アリステギ | ダート | 1500m | 2歳牝馬 |
中止 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アントニオ・カネ | ダート | 2100m | 3歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | ホルヘ・デ・アトゥーチャ | ダート | 1500m | 2歳牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | ペルー | ダート | 1800m | 4歳以上 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | クリアドーレス | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G1 | ヒルベルト・レレーナ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ベロシダー | 芝 | 1000m | 2歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・ラバージェ | ダート | 1000m | 2歳 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フォルリ | 芝 | 1800m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ラウール・イ・ラウール・E・シュヴァリエ | 芝 | 1400m | 2歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | マヌエル・J・グイラルデス | ダート | 1400m | 3歳牝馬 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | コロネル・ミゲル・F・マルティネス | ダート | 1800m | 3歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G2 | フランシスコ・J・ビーズリー | ダート | 1800m | 3歳牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 2000ギニー | 芝 | 1600m | 3歳 |
中止 | パレルモ競馬場 | G3 | コロネル・プリングレス | ダート | 1000m | 3歳以上 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | オラバリーア | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 |
中止 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | 9・デ・フリオ | 芝 | 1600m | 4歳以上 |
レース名をクリックすると詳細が表示されます。