top of page
アルゼンチン重賞年鑑(2022年)
レース名を選んで詳細を表示
日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 | 1着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月8日 | パレルモ競馬場 | G2 | アペルトゥーラ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 | ギャンブルルールズ |
1月10日 | パレルモ競馬場 | G3 | ブエノスアイレス | 芝 | 1600m | 3歳以上 | チェカパンガ |
1月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ボタフォゴ | 芝 | 2000m | 3歳以上 | ダルボルネル |
1月21日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・フランシスコ・B・ボッシュ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | イカリア |
2月4日 | パレルモ競馬場 | G3 | ギジェルモ・ケミス | ダート | 1000m | 2歳 | エディトリアルコメント |
2月4日 | パレルモ競馬場 | G3 | カルロス・カサーレス | ダート | 1000m | 2歳牝馬 | ラクロータ |
2月5日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フアン・ショー | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 | モイヴァーローズ |
2月5日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ミゲル・アルフレード・マルティネス・デ・オス | 芝 | 2000m | 3歳以上 | ダルボルネル |
2月8日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | フォルトゥナート・ノバーラ | ダート | 1600m | 3歳以上 | ザタリスマン |
2月10日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ルシオ・タボルダ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 | メリーローラン |
2月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | オラシオ・ブスティージョ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | アミギートデロアヘーノ |
2月19日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・ビアモンテ | 芝 | 1000m | 3歳以上 | ハッピークロス |
2月20日 | パレルモ競馬場 | G2 | ミゲル・アンヘル・イ・トマス・フアレス・セルマン | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | シエンプレエンミメンテ |
2月20日 | ラ・プンタ競馬場 | G3 | ビセンテ・デュプイ | ダート | 2400m | 3歳以上 | マックリン |
2月28日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・アレナーレス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | アーバンレディー |
3月5日 | パレルモ競馬場 | G2 | サンティアゴ・ルーロ | ダート | 1200m | 2歳 | エディトリアルコメント |
3月5日 | パレルモ競馬場 | G2 | サトゥルニーノ・J・ウンスエー | ダート | 1200m | 2歳牝馬 | ラクロータ |
3月5日 | パレルモ競馬場 | G2 | オトーニョ | ダート | 2000m | 3歳以上 | キトキー |
3月5日 | パレルモ競馬場 | G2 | アルトゥーロ・R・イ・アルトゥーロ・ブルリッチ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | エネストローサ |
3月7日 | パレルモ競馬場 | G3 | エル・ビルトゥオーソ | ダート | 1600m | 3歳以上 | チェカパンガ |
3月8日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | デルリ・A・ゴメス | ダート | 1200m | 2歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
3月10日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アグスティン・B・ガンビエール | ダート | 1200m | 2歳 | エンブルホ |
3月12日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | リカルド・エセキエル・イ・エセキエル・M・フェルナンデス・ゲリーコ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ベルデピピアン |
3月12日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | アメリカ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ズィリオンスターズ |
3月13日 | パレルモ競馬場 | G3 | イルランダ | ダート | 1000m | 3歳以上 | リュティエブルース |
3月18日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アルトゥーロ・A・ブルリッチ | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 | アットアグランス |
3月25日 | パレルモ競馬場 | G3 | ペドロ・E・イ・マヌエル・A・クレスポ | ダート | 1400m | 2歳 | エルムシカル |
4月2日 | パレルモ競馬場 | G1 | ヒルベルト・レレーナ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 | ワイルドワンズ |
4月2日 | パレルモ競馬場 | G1 | デ・オノール | ダート | 2000m | 3歳以上 | ドリーマン |
4月2日 | パレルモ競馬場 | G2 | ベニート・ビジャヌエバ | ダート | 1600m | 3歳以上 | ノチェーロケリード |
4月3日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | エリセオ・ラミーレス | 芝 | 1400m | 2歳牝馬 | ワイルデスト
セニョーラコレーガ |
4月3日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ラウール・イ・ラウール・エミーリオ・シュヴァリエ | 芝 | 1400m | 2歳 | ローソン |
4月4日 | パレルモ競馬場 | G3 | エスタードス・ウニードス・デ・アメリカ | ダート | 1000m | 3歳以上 | アーバンレディー |
4月9日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | オラバリーア | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 | カラメリーサ |
4月9日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | パセアナ | 芝 | 1800m | 3歳以上牝馬 | ミチェリカ |
4月12日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | フォルトゥナート・ダミアーニ | ダート | 1300m | 2歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
4月22日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ポルテーニョ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ドゥラッツォ |
4月23日 | パレルモ競馬場 | G3 | アソシアシオン・プロピエタリオス・デ・S. P. C. | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 | ブレスキャンディー |
4月24日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アソシアシオン・ボナエレンセ・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラ | ダート | 1200m | 3歳以上 | ヒットティフォン |
4月24日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ルイス・マリーア・ドイエナルド | ダート | 1300m | 2歳 | エンブルホ |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | モンテビデオ | ダート | 1500m | 2歳 | スブサナドール |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | ホルヘ・デ・アトゥーチャ | ダート | 1500m | 2歳牝馬 | タングリトーナ |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | クリアドーレス | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | ラバリダーダ |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | レプブリカ・アルヘンティーナ | ダート | 2000m | 3歳以上 | ニエーブル |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | シウダー・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1000m | 3歳以上 | リュティエブルース |
5月1日 | パレルモ競馬場 | G1 | デ・ラス・アメリカス - OSAF | ダート | 1600m | 3歳以上 | チャンタジョイ |
5月8日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・ラス・エラス | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 | バロネサアシアティカ |
5月10日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アンドレス・S・トーレス | ダート | 1400m | 2歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
5月13日 | パレルモ競馬場 | G3 | シルクロ・デ・プロピエタリオス・デ・カバジェリサス・デ・S. P. C. | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 | シエンプレエンミメンテ |
5月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | サザンヘイロー | 芝 | 1400m | 3歳以上 | チェマルヒナル |
5月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | サンティアゴ・ロウリー | 芝 | 1000m | 3歳以上 | アヒオスト |
5月15日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラス・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1400m | 2歳 | ドンカサーコ |
5月21日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ホアキン・V・マケーダ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 | ドニャハレーア |
5月22日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ベロシダー | 芝 | 1000m | 2歳 | アルアルティシモ |
5月25日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | デ・ポトランカス | 芝 | 1600m | 2歳牝馬 | タングリトーナ |
5月25日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | グラン・クリテリウム | 芝 | 1600m | 2歳 | スターガラン |
5月25日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 25・デ・マヨ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ドゥラッツォ |
5月27日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | 25・デ・マヨ・デ・1810 | ダート | 1600m | 3歳以上 | マリブースプリング |
5月28日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | パルティクラ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 | スカルペッタ |
6月4日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フォルリ | 芝 | 1800m | 3歳以上 | コディアクボーイ |
6月5日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・ラバージェ | ダート | 1000m | 2歳 | セニョールアルティスタ |
6月5日 | パレルモ競馬場 | G3 | コロネル・プリングレス | ダート | 1000m | 3歳以上 | リュティエブルース |
6月9日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ラウール・アリステギ | ダート | 1500m | 2歳牝馬 | ラヴリーフェイス |
6月10日 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・デ・パナマー | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | シェーズオブローズ |
6月11日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ペパーミント | 芝 | 1400m | 3歳以上 | ハンサムバンカー |
6月11日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | オメーガ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ハニーブーン |
6月20日 | パレルモ競馬場 | G2 | ヘネラル・ベルグラーノ | ダート | 2500m | 3歳以上 | バルサミック |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G3 | エストレージャス・ジュニオール・スプリント | ダート | 1000m | 2歳 | ラブラード |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ジュヴェナイル・フィリーズ | ダート | 1600m | 2歳牝馬 | ヌエバフラガンシア |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ジュヴェナイル | ダート | 1600m | 2歳 | スブサナドール |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・マイル | ダート | 1600m | 3歳以上 | マリブースプリング |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・ディスタフ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | ソヴィエトキャッチ |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・クラシック | ダート | 2000m | 3歳以上 | ドゥラッツォ |
6月25日 | パレルモ競馬場 | G1 | エストレージャス・スプリント | ダート | 1000m | 3歳以上 | リュティエブルース |
6月26日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ペドロ・ゴエナーガ | ダート | 1500m | 2歳 | スーパーナンバー |
6月30日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | アントニオ・カネー | ダート | 2100m | 3歳以上 | ロードオブローズ |
7月2日 | パレルモ競馬場 | G3 | マヌエル・J・グイラルデス | ダート | 1400m | 3歳牝馬 | シングシングシング |
7月2日 | パレルモ競馬場 | G3 | オールド・マン | ダート | 1400m | 3歳 | シーウルフ |
7月4日 | パレルモ競馬場 | G3 | イネス・ビクトリカ・ロカ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 | ウォルナットグローヴ |
7月7日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ヘネラル・マヌエル・ベルグラーノ | ダート | 1200m | 4歳以上 | ルディートリガー |
7月8日 | パレルモ競馬場 | G2 | チャカブーコ | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ミリニャーケ |
7月9日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | 9・デ・フリオ | 芝 | 1600m | 4歳以上 | チャンタジョイ |
7月10日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | 9・デ・フリオ・ディア・デ・ラ・インデペンデンシア | ダート | 1600m | 4歳以上 | ドンエンペーニョ |
7月16日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ミゲル・ルイス・モラーレス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 | ミラグローサスレーニャ |
7月17日 | パレルモ競馬場 | G2 | イグナシオ・E・イグナシオ・F・コレーアス | ダート | 2500m | 4歳以上牝馬 | ソヴィエトキャッチ |
7月21日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | イシドロ・アランブル | ダート | 1600m | 3歳 | トリノキーンハー |
7月28日 | パレルモ競馬場 | G2 | ペルー | ダート | 1800m | 4歳以上 | マリブースプリング |
7月30日 | パレルモ競馬場 | G2 | ミゲル・カネー | ダート | 1600m | 3歳 | ニーニョグアポ |
7月30日 | パレルモ競馬場 | G2 | ヘネラル・ルイス・マリーア・カンポス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 | スーパーシャイン
オビアスター |
7月31日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | エウドーロ・J・バルサ | 芝 | 1600m | 4歳以上牝馬 | カンタボニータ |
8月6日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 1000ギニー | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | ドニャジェルバ |
8月6日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | 2000ギニー | 芝 | 1600m | 3歳 | ジャズセイヴァー |
8月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | コンパラシオン | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ミリニャーケ |
8月11日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ポージャ・デ・ポトランカス(ラ・プラタ) | ダート | 1600m | 3歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
8月12日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | オクレンシーア | 芝 | 1000m | 4歳以上牝馬 | マドンナキー |
8月13日 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・フェデラティーバ・デル・ブラシル | 芝 | 1600m | 4歳以上 | アスパベント |
8月13日 | パレルモ競馬場 | G3 | リカルド・P・サウセ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 | スーペルカチョーラ |
8月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ヘネラル・プエイレドン | 芝 | 3000m | 4歳以上 | ミステルグロバリサード |
8月16日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ポージャ・デ・ポトリージョス(ラ・プラタ) | ダート | 1600m | 3歳 | スーパーナンバー |
8月18日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ヘネラル・ホセ・デ・サン・マルティン | ダート | 1600m | 4歳以上 | ドンエンペーニョ |
8月20日 | パレルモ競馬場 | G3 | パラグアイ | ダート | 1000m | 3歳以上 | ラブラード |
8月21日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | マヌエル・F・イ・エミーリオ・ニェッコ | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 | アメリカンチャリティー |
8月27日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ラ・ミッション | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 | スカルペッタ |
8月28日 | パレルモ競馬場 | G3 | メヒコ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | アットアグランス |
9月1日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ディエゴ・ホワイト | ダート | 1700m | 3歳牝馬 | エンダリー |
9月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ヘネラル・サン・マルティン | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ミリニャーケ |
9月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
9月3日 | パレルモ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 | エルムシカル |
9月4日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | コンデサ | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 | マドンナキー |
9月6日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ホセ・ペドロ・ラミーレス | ダート | 1700m | 3歳 | エンブルホ |
9月6日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | イポドロモ・デ・ラ・プラタ | ダート | 1600m | 4歳以上 | ハティム |
9月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | シビーラ | 芝 | 1600m | 4歳以上牝馬 | ハニーブーン |
9月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | エクアドル | 芝 | 1600m | 4歳以上 | アスパベント |
9月10日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | エンサージョ | 芝 | 1800m | 3歳 | エルエミネンテ |
9月12日 | パレルモ競馬場 | G2 | フランシスコ・J・ビーズリー | ダート | 1800m | 3歳牝馬 | ラッキーユー |
9月12日 | パレルモ競馬場 | G2 | チレ | ダート | 2200m | 4歳以上牝馬 | イッサ |
9月16日 | パレルモ競馬場 | G3 | コロネル・ミゲル・F・マルティネス | ダート | 1800m | 3歳 | ビリオン |
9月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | シリーン | 芝 | 1000m | 3歳以上 | サントスダボス |
9月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ペドロ・チャパール | 芝 | 1400m | 3歳以上 | エルエステラール |
9月22日 | パレルモ競馬場 | G3 | イタリア | ダート | 2000m | 4歳以上 | スーペルインテル |
9月25日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | プログレソ | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ドゥラッツォ |
9月27日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | セレクシオン・デ・ポトランカス | ダート | 2000m | 3歳牝馬 | ウナアラバレーラ |
9月30日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ジョッキー・クルブ・デ・ラ・プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | ダート | 2000m | 3歳 | エンブルホ |
10月1日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | フェデリコ・デ・アルベアール | 芝 | 1800m | 3歳牝馬 | フリームーン |
10月2日 | パレルモ競馬場 | G3 | ロテリーア・デ・ラ・シウダー・デ・ブエノスアイレス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | チェマーガ |
10月8日 | パレルモ競馬場 | G1 | セレクシオン | ダート | 2000m | 3歳牝馬 | ノスディヒモストド |
10月10日 | パレルモ競馬場 | G2 | エドゥアルド・カセイ | ダート | 2200m | 3歳 | ニーニョグアポ |
10月14日 | パレルモ競馬場 | G2 | ビセンテ・L・カサレス | ダート | 2500m | 4歳以上 | スペシャルドバイ |
10月15日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | スイパチャ | 芝 | 1000m | 3歳以上 | ラブラード |
10月15日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | サン・イシドロ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | バンクラフ |
10月15日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ | 芝 | 2000m | 3歳 | ナタン |
10月16日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ベニート・リンチ | ダート | 1200m | 3歳 | ドンカサーコ |
10月18日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | OSAF | ダート | 2200m | 4歳以上 | ペペジョイ |
10月20日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | ダート | 2200m | 3歳 | エスケープハッチ |
10月25日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | イポドロモ・インデペンデンシア・デ・ロサリオ | ダート | 2000m | 4歳以上牝馬 | パリーササルバヘ |
10月29日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | ロス・アラス | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 | ラヴストーリー |
10月31日 | パレルモ競馬場 | G2 | ベネスエラ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | チェマーガ |
11月4日 | パレルモ競馬場 | G2 | ラモン・ビアウス | ダート | 2200m | 3歳以上牝馬 | ラバリダーダ |
11月5日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | コパ・デ・オロ | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ドゥラッツォ |
11月5日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | エンリケ・アセバル | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 | ミラグローサスレーニャ |
11月5日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | デ・ラ・プロビンシア・デ・ブエノスアイレス | 芝 | 2400m | 3歳 | エルシッドカンペアドール |
11月12日 | パレルモ競馬場 | G1 | マイプー | ダート | 1000m | 3歳以上 | ラブラード |
11月12日 | パレルモ競馬場 | G1 | ナシオナル | ダート | 2500m | 3歳 | ニーニョグアポ |
11月12日 | パレルモ競馬場 | G1 | パレルモ | ダート | 1600m | 3歳以上 | マリブースプリング |
11月13日 | サン・イシドロ競馬場 | G2 | カルロス・P・ロドリゲス | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | マヌーカ |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | シウダー・デ・ラ・プラタ | ダート | 1200m | 3歳以上 | ルディートリガー |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | ホアキン・V・ゴンサーレス | ダート | 1600m | 3歳以上 | ドンエンペーニョ |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G1 | ダルド・ロチャ | ダート | 2400m | 3歳以上 | ミリニャーケ |
11月19日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | マルコス・レバージェ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 | センダボエミア |
11月20日 | パレルモ競馬場 | G2 | カルロス・トムキンソン | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 | ドニャグリーン |
12月2日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・グエメス | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | チェマーガ |
12月10日 | パレルモ競馬場 | G3 | レプブリカ・オリエンタル・デル・ウルグアイ | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 | ビオレタエメ |
12月13日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ウベルト・ビグナルト | ダート | 1200m | 3歳以上 | デスパシート |
12月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | コパ・デ・プラタ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ジョイネヴァーランド |
12月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | フェリクス・デ・アルサガ・ウンスエー | 芝 | 1000m | 3歳以上 | ジャストオンタイム |
12月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | ホアキン・S・デ・アンチョレーナ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | サトゥ |
12月17日 | サン・イシドロ競馬場 | G1 | カルロス・ペジェグリーニ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ザパニッシャー |
12月20日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | ロス・クリアドーレス | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | ソパデリマ |
12月26日 | パレルモ競馬場 | G3 | アジャクーチョ | ダート | 2500m | 4歳以上 | バルサミック |
12月27日 | ラ・プラタ競馬場 | G2 | クラウスーラ | ダート | 2000m | 3歳以上 | マリブースプリング |
12月30日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | インバソール | 芝 | 1400m | 3歳以上 | ズィリオンスターズ |
bottom of page