top of page
アルゼンチン重賞年鑑(2023年)
レース名を選んで詳細を表示
日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 | 1着 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | パレルモ競馬場 | G2 | アペルトゥーラ | 芝 | 2200m | 3歳以上牝馬 | ベジェーサデアルテアーガ | 2分16秒24 |
1月7日 | パレルモ競馬場 | G3 | ブエノスアイレス | 芝 | 1600m | 3歳以上 | フリオーソデアセーロ | 1分35秒24 |
1月14日 | サン・イシドロ競馬場 | G3 | ボタフォゴ | 芝 | 2000m | 3歳以上 | ドンチャハー | 1分59秒76 |
1月17日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | ルシオ・タボルダ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 | メリーローラン | 1分23秒20 |
1月21日 | パレルモ競馬場 | G3 | ヘネラル・フランシスコ・B・ボッシュ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 | チェマーガ | 54秒79 |
1月31日 | ラ・プラタ競馬場 | G3 | フォルトゥナート・ノバーラ | ダート | 1600m | 3歳以上 | フィオーロボス | 1分36秒07 |
bottom of page