日付 | 競馬場 | 格 | レース名 | 馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月12日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ホジェール・グエドン | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
1月12日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ジョゼ・ブアルキ・ヂ・マセード | 芝 | 1600m | 3歳 |
1月18日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ピラチニンガ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
1月20日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プレフェイトゥーラ・ダ・シダーヂ・ド・ヒオ・ヂ・ジャネイロ | ダート | 1900m | 3歳以上 |
1月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | 25・ヂ・ジャネイロ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
2月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレシデンチ・エルナニ・アゼヴェード・シルバ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
2月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | リンネオ・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
2月9日 | ガヴェア競馬場 | G3 | エスコリアル | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
2月9日 | ガヴェア競馬場 | G1 | エスタード・ド・ヒオ・ヂ・ジャネイロ | 芝 | 1600m | 3歳 |
2月9日 | ガヴェア競馬場 | G1 | エンヒキ・ポソーロ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
2月29日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ルイス・オリヴェイラ・ヂ・バホス | 芝 | 1800m | 3歳以上牝馬 |
3月7日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ド・コンセーリョ・ド・ジョッキ・クルブ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
3月7日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | 14・ヂ・マルソ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
3月8日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ヂアナ | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 |
3月8日 | ガヴェア競馬場 | G1 | フランシスコ・エドゥアルド・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳 |
3月8日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ヒボレッタ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
3月28日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレフェイト・ファビオ・ダ・シルバ・プラード | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
3月28日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | シャンセレール・オズワルド・アラーニャ | 芝 | 2200m | 3歳以上 |
4月4日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ドウトール・エニオ・ブッフォーロ | 芝 | 1300m | 2歳 |
4月4日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョゼー・アントニオ・パンプローナ・ヂ・アンドラーデ | 芝 | 1300m | 2歳牝馬 |
4月4日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ハファエル・アギアール・パエス・ヂ・バホス | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
4月4日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョゼー・セルキーニョ・ヂ・アスンプソン | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
4月4日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ウォルディア・プルデンチ・ヂ・トレード | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
5月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ジョゼー・ヂ・ソウザ・ケイロス | 芝 | 1400m | 2歳 |
5月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ギリェルミ・エリス | 芝 | 1400m | 2歳牝馬 |
5月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・アウグスト・ヂ・ソウザ・ケイロス | ダート | 1400m | 2歳 |
5月2日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ジョゼー・パウリーニョ・ノゲイラ | 芝 | 2400m | 3歳以上牝馬 |
5月30日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | ジュリアーノ・マルチンス | 芝 | 1500m | 2歳 |
5月30日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | ジョアン・セシーリオ・フェハス | 芝 | 1500m | 2歳牝馬 |
6月7日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ゼリア・ゴンザーガ・ペイショット・ヂ・カストロ | 芝 | 2400m | 3歳牝馬 |
6月7日 | ガヴェア競馬場 | G1 | クルゼイロ・ド・スル(ブラジル・ダービー) | 芝 | 2400m | 3歳 |
6月20日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジュリオ・セザール・フェヘイラ・ヂ・メスキータ | ダート | 2400m | 3歳以上 |
6月20日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ジェネラル・コウト・ヂ・マガリャネス | 芝 | 3218m | 3歳以上 |
6月21日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アダイール・エイラス・ヂ・アラウージョ | 芝 | 1500m | 2歳牝馬 |
6月21日 | ガヴェア競馬場 | G2 | コンヂ・ヂ・ハーズバーグ | 芝 | 1500m | 2歳 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | マチアス・マッハライン | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | ジョアン・アデマール・ヂ・アルメイダ・プラード | 芝 | 1600m | 2歳 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | マルガリーダ・ポラック・ララ | 芝 | 1600m | 2歳牝馬 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | マリオ・ベルモンチ・モグリア | 芝 | 1000m | 2歳以上 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | アンテノール・ヂ・ララ・カンポス | ダート | 1500m | 2歳 |
6月27日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョアン・カルロス・レイチ・ペンテアード | ダート | 1400m | 2歳以上牝馬 |
7月5日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ドウトール・フロンチン | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
7月12日 | ガヴェア競馬場 | G2 | オンゼ・ヂ・ジューリョ | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
7月19日 | ガヴェア競馬場 | G3 | サンドピット | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
8月1日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・アントニオ・テイシェイラ・ヂ・アスンプソン・ネット | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 |
8月2日 | ガヴェア競馬場 | G3 | マリオ・ヂ・アゼヴェード・ヒベイロ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
8月2日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジョアン・ボルジェス・フィーリョ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
8月9日 | ガヴェア競馬場 | G3 | コスタ・フェハス | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 |
8月15日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ホベルト・アルヴェス・ヂ・アルメイダ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
8月16日 | ガヴェア競馬場 | G2 | フランシスコ・V・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
8月16日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・ブラジレイロ | 芝 | 1600m | 3歳 |
8月23日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プロフェソール・ノーヴァ・モンテイロ | ダート | 1900m | 4歳以上 |
8月29日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ルイス・フェルナンド・シルニ・リマ | 芝 | 1800m | 4歳以上牝馬 |
8月29日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | クリアドーレス・イ・プロプリエタリオス・ヂ・カヴァーロス・ヂ・コヒーダ・ヂ・サンパウロ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
8月29日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | プレジデンチ・マルシオ・コヘーア・ヂ・トレード | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
8月30日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ドゥキ・ヂ・カシアス | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
8月30日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プレシデンチ・ヴァルガス | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
8月30日 | ガヴェア競馬場 | G2 | アントニオ・ジョアキン・ペイショット・ヂ・カストロ・ジュニオール | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
9月5日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | イピランガ | 芝 | 1600m | 3歳 |
9月5日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | バラン・ヂ・ピラシカーバ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
9月5日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | インデペンデンシア | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 |
9月6日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アデマール・イ・ホベルト・ガビーゾ・ヂ・ファリア | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
9月12日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | アルベルト・サントス・ドゥモント | 芝 | 1600m | 4歳以上 |
9月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | コンヂ・シルヴィオ・アルヴァレス・ペンテアード | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
9月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | ミニステリオ・ダ・アグリクルトゥーラ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
9月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プロクラマサン・ダ・ヘプーブリカ | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
9月26日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ホベルト・イ・ネルソン・グリマルヂ・セアブラ | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
9月26日 | ガヴェア競馬場 | G1 | マジョール・ズッコー | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
9月26日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ホシャ・ファリア | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 |
9月27日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ブラジル | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
9月27日 | ガヴェア競馬場 | G1 | プレジデンチ・ダ・ヘプーブリカ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
9月27日 | ガヴェア競馬場 | G1 | リンネオ・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳 |
9月27日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ABCPCC | 芝 | 3000m | 4歳以上 |
10月3日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・ヂ・サンパウロ | 芝 | 2000m | 3歳 |
10月3日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | エンヒキ・ヂ・トレード・ララ | 芝 | 1800m | 3歳牝馬 |
10月24日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | O.S.A.F. | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 |
10月24日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | A.B.C.P.C.C. | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
10月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | サンパウロ | 芝 | 2400m | 4歳以上 |
10月25日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ダ・ヘプーブリカ | 芝 | 1600m | 4歳以上 |
10月26日 | ガヴェア競馬場 | G3 | サルガード・フィーリョ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
11月13日 | クリスタル競馬場 | G2 | ベント・ゴンサルヴェス | ダート | 2400m | 3歳以上 |
11月14日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | デルビー・パウリスタ | 芝 | 2400m | 3歳 |
11月14日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G1 | ヂアナ | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 |
11月21日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・アントニオ・グリージ・フィーリョ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
11月22日 | ガヴェア競馬場 | G2 | マルシアーノ・ヂ・アギアール・モレイラ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
11月28日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | ゴヴェルナドール・ド・エスタード | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
11月28日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | ジャパン・ヂ・トゥルフィ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
11月29日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジェルヴァジオ・セアブラ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
12月5日 | タルマン競馬場 | G3 | パラナー | ダート | 2000m | 3歳以上 |
12月6日 | ガヴェア競馬場 | G2 | コルデイロ・ダ・グラーサ | 芝 | 1000m | 3歳以上 |
12月12日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ジョゼー・ボニファシオ・コウチーニョ・ノゲイラ | 芝 | 2400m | 3歳以上牝馬 |
12月12日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G3 | コンサグラサン | 芝 | 2800m | 3歳以上 |
12月13日 | ガヴェア競馬場 | G2 | アルミランチ・タマンダレー | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
12月13日 | ガヴェア競馬場 | G3 | フレデリーコ・ラングレン | 芝 | 1600m | 3歳 |
12月13日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ルイス・フェルナンド・シルニ・リマ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 |
12月19日 | シダーヂ・ジャルディン競馬場 | G2 | カンペオーネス | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
レース名をクリックすると詳細が表示されます。