top of page
ブラジル重賞年鑑(2022年)
レース名を選んで詳細を表示
日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 | 1着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月16日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ホジェール・グエドン | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | ジャスティスガール |
1月16日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ジョゼー・ブアルキ・ヂ・マセード | 芝 | 1600m | 3歳 | オセアーノアズール |
1月22日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ピラチニンガ | ダート | 1600m | 3歳以上 | コンタシェイア |
1月22日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | 25・ヂ・ジャネイロ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | オリンダドイグアス |
1月23日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プレフェイトゥーラ・ダ・シダーヂ・ド・ヒオ・ヂ・ジャネイロ | ダート | 1900m | 3歳以上 | オリンピックインパクト |
2月5日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレシデンチ・エルナニ・アゼヴェード・シルバ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | アイザフォーマー |
2月5日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | リンネオ・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳以上 | オリンピックジョセフ |
2月13日 | ガヴェア競馬場 | G3 | エスコリアル | 芝 | 2000m | 3歳以上 | オスプレイ |
2月13日 | ガヴェア競馬場 | G1 | エスタード・ド・ヒオ・ヂ・ジャネイロ | 芝 | 1600m | 3歳 | オセアーノアズール |
2月13日 | ガヴェア競馬場 | G1 | エンヒキ・ポソーロ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | ジャストライク |
3月5日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ルイス・オリヴェイラ・ヂ・バホス | 芝 | 1800m | 3歳以上牝馬 | ラヴナウ |
3月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ド・コンセーリョ・ド・ジョッキー・クルブ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ビエンスレーニョ |
3月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | 14・ヂ・マルソ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ロレンス |
3月13日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ヂアナ | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 | ルックオブラヴ |
3月13日 | ガヴェア競馬場 | G1 | フランシスコ・エドゥアルド・イ・リンネオ・エドゥアルド・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳 | オンライン |
3月13日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アルフレード・グルムザー | 芝 | 1000m | 3歳以上 | インエッセンス |
3月19日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョゼー・アントニオ・パンプローナ・ヂ・アンドラーヂ | 芝 | 1300m | 2歳牝馬 | ラヴマイドリーム |
3月19日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ドウトール・エニオ・ブッフォーロ | 芝 | 1300m | 2歳 | アグローウェイ |
4月2日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | シャンセレール・オスワルド・アラーニャ | ダート | 2200m | 3歳以上 | キングフォー |
4月9日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレフェイト・ファビオ・ダ・シルバ・プラード | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ラヴナウ |
4月9日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ハファエル・アギアール・パエス・ヂ・バホス | 芝 | 2400m | 3歳以上 | アトミックハイツ |
4月9日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョゼー・セルキーニョ・ヂ・アスンプソン | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ビエンスレーニョ |
4月10日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ゼリア・ゴンザーガ・ペイショット・ヂ・カストロ | 芝 | 2400m | 3歳牝馬 | オリビアドイグアス |
4月10日 | ガヴェア競馬場 | G1 | クルゼイロ・ド・スル(ブラジル・ダービー) | 芝 | 2400m | 3歳 | シュガーダディー |
4月10日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ジョゼー・パウリーノ・ノゲイラ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ジェットクラス |
4月11日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ヒボレッタ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ザシスター |
4月16日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ウォルディア・プルデンチ・ヂ・トレード | 芝 | 1000m | 3歳以上 | オリアーナドイグアス |
4月16日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ジョゼー・ヂ・ソウザ・ケイロス | 芝 | 1400m | 2歳 | ペレードイグアス |
4月16日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ギリェルミ・エリス | 芝 | 1400m | 2歳牝馬 | プンタドイグアス |
4月17日 | ガヴェア競馬場 | G3 | マリオ・ヂ・アゼヴェード・ヒベイロ | 芝 | 1400m | 2歳 | リメイラ |
4月17日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ルイス・フェルナンド・シルニ・リマ | 芝 | 1400m | 2歳牝馬 | リトルビューティー |
5月1日 | ガヴェア競馬場 | G3 | エウヴァルド・ロヂ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ラルヴィエール |
5月13日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・アウグスト・ヂ・ソウザ・ケイロス | ダート | 1400m | 2歳 | マンバメンテリティー |
5月13日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | ジュリアーノ・マルチンス | 芝 | 1500m | 2歳 | プレードイグアス |
5月13日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | ジョアン・セシーリオ・フェハス | 芝 | 1500m | 2歳牝馬 | プンタドイグアス |
5月14日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | O.S.A.F. | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | デウザ |
5月14日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | A.B.C.P.C.C. | 芝 | 1000m | 3歳以上 | オリアーナドイグアス |
5月15日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | サンパウロ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ホショテーハ |
5月15日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ダ・ヘプブリカ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ビエンスレーニョ |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G2 | コンヂ・ヂ・ハーズバーグ | 芝 | 1500m | 2歳 | ロンドンムーン |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジョゼー・カルロス・フラゴーゾ・ピリス | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ジャスティスガール |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G3 | イポドロモ・ダ・ガヴェア | 芝 | 1000m | 2歳以上 | コールイットマジック |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ドウトール・フロンチン | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ジョレル |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プレジデンチ・ヴァルガス | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ジェットクラス |
5月29日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アダイール・エイラス・ヂ・アラウージョ | 芝 | 1500m | 2歳牝馬 | リトルビューティー |
6月18日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ジョゼー・パウリーニョ・ノゲイラ | 芝 | 2400m | 3歳以上牝馬 | ラヴナウ |
6月18日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | アンテノール・ヂ・ララ・カンポス | ダート | 1500m | 2歳 | チャールズドブロンクス |
6月18日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジョアン・カルロス・レイチ・ペンテアード | ダート | 1400m | 2歳以上牝馬 | コンビ |
6月25日 | ガヴェア競馬場 | G2 | フランシスコ・V・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 1600m | 2歳牝馬 | リトルビューティー |
6月25日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ホベルト・イ・ネルソン・セアブラ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | プリメータ |
6月25日 | ガヴェア競馬場 | G1 | マジョール・ズッコー | 芝 | 1000m | 2歳以上 | インエッセンス |
6月25日 | ガヴェア競馬場 | G3 | OSAF | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ハングルース |
6月26日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・ブラジレイロ | 芝 | 1600m | 2歳 | ロンドンムーン |
6月26日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ブラジル | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ノーティラス |
6月26日 | ガヴェア競馬場 | G1 | プレジデンチ・ダ・ヘプブリカ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ビエンスレーニョ |
6月26日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ABCPCC | 芝 | 3000m | 3歳以上 | リボンインザスカイ |
6月26日 | ガヴェア競馬場 | G3 | シダーヂ・マラヴィリョーザ | 芝 | 2000m | 3歳以上 | ジャングルキング |
6月27日 | ガヴェア競馬場 | G3 | デレガソーネス・トルフィスチカス | ダート | 2100m | 3歳以上 | コペンハーゲン |
7月16日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・アントニオ・テイシェイラ・ヂ・アスンプソン・ネット | 芝 | 1400m | 4歳以上牝馬 | ペニーナ |
7月17日 | ガヴェア競馬場 | G2 | オンジ・ヂ・ジューリョ | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 | ジャスティスガール |
7月17日 | ガヴェア競馬場 | G2 | デゼセイス・ヂ・ジューリョ | 芝 | 2000m | 4歳以上 | クロムウェル |
8月6日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ジェネラル・コウト・ヂ・マガリャネス | 芝 | 3218m | 4歳以上 | ゼゼーコヘドール |
8月6日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ジュリオ・メスキータ | ダート | 2400m | 4歳以上 | カレード |
8月7日 | ガヴェア競馬場 | G1 | マチアス・マッハライン | 芝 | 2000m | 4歳以上 | ジョレル |
8月7日 | ガヴェア競馬場 | G1 | ジョアン・アデマール・ヂ・アルメイダ・プラード | 芝 | 1600m | 3歳 | ラダリオ |
8月7日 | ガヴェア競馬場 | G1 | マルガリーダ・ポラック・ララ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | ピープルアスク |
8月7日 | ガヴェア競馬場 | G3 | マリオ・ベルモンチ・モグリア | 芝 | 1000m | 3歳以上 | アンオーソドックス |
8月20日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・ホベルト・アルヴィス・ヂ・アルメイダ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 | ジュリーピ |
8月29日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プロフェソール・ノーヴァ・モンテイロ | ダート | 1900m | 3歳以上 | コペンハーゲン |
9月3日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ジャパン・ヂ・トゥルフィ | 芝 | 1600m | 4歳以上牝馬 | デウザ |
9月3日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | イピランガ | 芝 | 1600m | 3歳 | ラダリオ |
9月3日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | バラン・ヂ・ピラシカーバ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | エンポデラーダ |
9月3日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | インデペンデンシア | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 | オリアーナドイグアス |
9月11日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ドゥキ・ヂ・カシアス | 芝 | 2000m | 4歳以上牝馬 | ハイワイアー |
9月18日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジョアン・ボルジス・フィーリョ | 芝 | 2400m | 4歳以上 | ドンカンバイ |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ルイス・フェルナンド・シルニ・リマ | 芝 | 1800m | 3歳以上牝馬 | ラヴナウ |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | クリアドーレス・イ・プロプリエタリオス・ヂ・カヴァーロス・ヂ・コヒーダ・ヂ・サンパウロ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | フォローイット |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・マルシオ・コヘーア・ヂ・トレード | 芝 | 1000m | 3歳以上 | オリアーナドイグアス |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | アルベルト・サントス・ドゥモント | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ビエンスレーニョ |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・ヂ・サンパウロ | 芝 | 2000m | 3歳 | パヴァン |
10月8日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | エンヒキ・ヂ・トレード・ララ | 芝 | 1800m | 3歳牝馬 | エヴィデンシアス |
10月12日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジェルヴァジオ・セアブラ | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ジェットクラス |
10月12日 | ガヴェア競馬場 | G3 | コスタ・フェハス | 芝 | 1000m | 3歳以上牝馬 | ジャスミン |
10月12日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ホシャ・ファリア | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 | リミテッドエディション |
10月12日 | ガヴェア競馬場 | G1 | リンネオ・ヂ・パウラ・マシャード | 芝 | 2000m | 3歳 | ロンドンムーン |
10月16日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アルマンド・ホドリゲス・カルネイロ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ジェイトセウ |
10月24日 | ガヴェア競馬場 | G3 | サルガード・フィーリョ | ダート | 1600m | 3歳以上 | ジョンブル |
11月6日 | ガヴェア競馬場 | G3 | アデマール・イ・ホベルト・ガビーゾ・ヂ・ファリア | 芝 | 1000m | 3歳以上 | アンオーソドックス |
11月6日 | ガヴェア競馬場 | G2 | アントニオ・ジョアキン・ペイショット・ヂ・カストロ・ジュニオール | 芝 | 2400m | 3歳以上 | オンライン |
11月6日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ジョアン・ジョゼー・イ・ジョゼー・カルロス・ヂ・フィゲイレード | 芝 | 1600m | 3歳以上 | プレザントプライズ |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | コンヂ・シルヴィオ・アルヴァレス・ペンテアード | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ラヴナウ |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | ミニステリオ・ダ・アグリクルトゥーラ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | フォローイット |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プロクラマサン・ダ・ヘプブリカ | 芝 | 1000m | 3歳以上 | コーラン |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | デルビー・パウリスタ | 芝 | 2400m | 3歳 | カールマルクス |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G1 | ヂアナ | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 | リミテッドエディション |
11月12日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | ゴヴェルナドール・ド・エスタード | 芝 | 1600m | 3歳以上 | ハイオルクス |
11月15日 | ガヴェア競馬場 | G2 | オスワルド・アラーニャ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | オプサンセルタ |
11月19日 | クリスタル競馬場 | G2 | ベント・ゴンサルヴィス | ダート | 2400m | 3歳以上 | エルコセチェーロ |
11月20日 | ガヴェア競馬場 | G3 | サンドピット | 芝 | 2000m | 3歳 | トゥーサーウィズラヴ |
11月26日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・アントニオ・グリージ・フィーリョ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 | バイブリックウォー |
12月4日 | タルマン競馬場 | G3 | パラナー | ダート | 2000m | 3歳以上 | コペンハーゲン |
12月6日 | ガヴェア競馬場 | G3 | マリアーノ・プロコピオ | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | プラセンプリ |
12月6日 | ガヴェア競馬場 | G3 | フレデリーコ・ラングレン | 芝 | 1600m | 3歳 | ラプターズ |
12月11日 | ガヴェア競馬場 | G2 | マルシアーノ・ヂ・アギアール・モレイラ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ハイワイアー |
12月11日 | ガヴェア競馬場 | G2 | コルデイロ・ダ・グラーサ | 芝 | 1000m | 3歳以上 | アンオーソドックス |
12月11日 | ガヴェア競馬場 | G2 | アルミランチ・タマンダレー | 芝 | 2400m | 3歳以上 | ジョレル |
12月11日 | ガヴェア競馬場 | G2 | ジュリオ・カプア | 芝 | 1600m | 3歳以上 | キープコジェール |
12月17日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレジデンチ・ジョゼー・ボニファシオ・コウチーニョ・ノゲイラ | 芝 | 2400m | 3歳以上牝馬 | ケンローヴァ |
12月17日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | コンサグラサン | 芝 | 2800m | 3歳以上 | インヂゴゲヘイロ |
12月17日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | カンペアーニス | 芝 | 2000m | 3歳以上 | フォローイット |
12月23日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | プレジデンチ・アントニオ・コヘーア・バルボーサ | ダート | 2200m | 3歳以上 | ドラウテック |
bottom of page