top of page
ブラジル重賞年鑑(2023年)
レース名を選んで詳細を表示
日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 | 1着 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月28日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | プレシデンチ・エルナニ・アゼヴェード・シルバ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 | ロニー | 1分35秒12 |
1月25日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G2 | 25・ヂ・ジャネイロ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | エヴィデンシアス | 2分2秒35 |
1月23日 | ガヴェア競馬場 | G3 | プレフェイトゥーラ・ダ・シダーヂ・ド・ヒオ・ヂ・ジャネイロ | ダート | 1900m | 3歳以上 | ジャングルキング | 1分57秒99 |
1月21日 | シダーヂ・ジャルヂン競馬場 | G3 | ピラチニンガ | ダート | 1600m | 3歳以上 | マンバメンタリティー | 1分34秒88 |
1月15日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ジョゼー・ブアルキ・ヂ・マセード | 芝 | 1600m | 3歳 | ロンドンムーン | 1分34秒74 |
1月15日 | ガヴェア競馬場 | G3 | ホジェール・グエドン | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | リーガルネメシス | 1分36秒25 |
bottom of page