日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月13日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | シウダー・デ・リマ | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
1月20日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | エンリケ・メイグス | ダート | 2000m | 3歳以上 |
2月2日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ベロシダー | ダート | 1000m | 3歳以上 |
2月3日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | バルドメロ・アスピージャガ | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
2月10日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アルフレッド・ベナビデス・イ・アルフレッド・ベナビデス・ディエス・カンセコ | ダート | 2000m | 3歳以上 |
3月2日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | フェリペ・パルド・イ・バレーダ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
4月13日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ミゲル・A・チェカ・エギグレン | 芝 | 1900m | 3歳以上 |
4月28日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | ラ・コパ | ダート | 2200m | 3歳以上 |
6月2日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | レプブリカ・アルヘンティーナ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
6月30日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ペドロ・ガルシーア・ミロー | 芝 | 1800m | 3歳以上 |
6月30日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | O.S.A.F | ダート | 1600m | 3歳以上 |
6月30日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・デル・ペルー | ダート | 2400m | 3歳以上 |
6月30日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | パンプローナ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
6月30日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アメリカ | ダート | 1000m | 3歳以上 |
7月29日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | インデペンデンシア | ダート | 2400m | 3歳以上 |
8月4日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | サントリン・アウグスト・マッジオーロ・カベネシア | 芝 | 2800m | 3歳以上 |
8月18日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | コメルシオ | ダート | 2300m | 3歳以上 |
8月31日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ミゲル・フォート・マゴット | 芝 | 1800m | 3歳牝馬 |
9月1日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
9月8日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | クラウディオ・デルナンデス・コンチャ | 芝 | 1800m | 3歳 |
9月8日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 |
9月15日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラス・デル・ペルー | ダート | 2000m | 3歳以上 |
9月28日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | フアン・マゴット・ロセージョ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
9月29日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | オスカル・バーケマイヤー・パソス | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 |
9月29日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | エンリケ・アジューロ・パルド | ダート | 2000m | 3歳牝馬 |
10月5日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | グスタボ・プラード・ウドゥベール | 芝 | 2000m | 3歳 |
10月6日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | アルミランテ・ミゲル・グラウ・セミナリオ | 芝 | 2000m | 3歳以上 |
10月6日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | リカルド・オルティス・デ・セバージョス | ダート | 2000m | 3歳 |
10月13日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | イポドロモ・デ・モンテリコ | ダート | 2200m | 3歳以上 |
10月27日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | プレシデンテ・デ・ラ・レプブリカ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
11月3日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | マリアーノ・イグナシオ・プラード | ダート | 2000m | 3歳以上 |
11月10日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | ポスティン | 芝 | 2400m | 3歳 |
11月10日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | デルビー・ナシオナル | ダート | 2400m | 3歳 |
11月16日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | セサル・デル・リオ・スイト | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
12月8日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | アウグスト・B・レギーア | 芝 | 2800m | 3歳 |
12月14日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ホセ・ロドリゲス・ラセット | ダート | 1700m | 3歳以上 |
レース名をクリックすると詳細が表示されます。