top of page
ペルー重賞年鑑(2022年)
レース名を選んで詳細を表示
日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 | 1着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月16日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | シウダー・デ・リマ | ダート | 2000m | 3歳以上 | ニュルンベルク |
1月30日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | エンリケ・メイグス | 芝 | 2000m | 3歳以上 | グランカローソ |
2月19日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ベロシダー | ダート | 1000m | 3歳以上 | ウブロ |
2月20日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アルフレッド・ベナビデス・イ・アルフレッド・ベナビデス・ディエス・カンセコ | ダート | 2000m | 3歳以上 | スーペルナオ |
2月27日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | バルドメロ・アスピージャガ | 芝 | 2000m | 3歳以上 | グランカローソ |
3月13日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | フェリペ・パルド・イ・バレーダ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | セリーナカイル |
4月23日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ミゲル・A・チェカ・エギグレン | 芝 | 1900m | 3歳以上 | グラーノデオロ |
4月24日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | ラ・コパ | ダート | 2200m | 3歳以上 | セリーナカイル |
5月28日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | レプブリカ・アルヘンティーナ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | ライカ |
6月25日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ペドロ・ガルシーア・ミロー | 芝 | 1800m | 3歳以上 | マスターカラス |
6月26日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アメリカ | ダート | 1000m | 3歳以上 | ハーズィル |
6月26日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ジョッキー・クルブ・デル・ペルー | ダート | 2400m | 3歳以上 | マタラーニ |
6月26日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | パンプローナ | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 | オーラペルフェクタ |
6月26日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | O.S.A.F | ダート | 1600m | 3歳以上 | ウィケッドクレーン |
7月29日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | インデペンデンシア | ダート | 2400m | 3歳以上 | ノビジェーロ |
8月27日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | サントリーン・アウグスト・マッジオーロ・カベネシア | 芝 | 2800m | 3歳以上 | マスターカラス |
8月28日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | コメルシオ | ダート | 2300m | 3歳以上 | ニュルンベルク |
9月3日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ミゲル・フォート・マゴット | 芝 | 1600m | 3歳牝馬 | アナフェーリ |
9月4日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 | アルサシア |
9月10日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | クラウディオ・フェルナンデス・コンチャ | 芝 | 1600m | 3歳 | ドンフェレス |
9月11日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 | パラディグマ |
9月18日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・プロピエタリオス・デ・カバージョス・デ・カレーラス・デル・ペルー | ダート | 2000m | 3歳以上 | ニュルンベルク |
9月25日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | フアン・マゴット・ロセジョー | ダート | 1600m | 3歳以上 | ミスターバファート |
10月1日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | オスカル・バーケマイヤー・パソス | 芝 | 2000m | 3歳牝馬 | アフェクトゥオーサ |
10月1日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | エンリケ・アジューロ・パルド | ダート | 2000m | 3歳牝馬 | ママナンシー |
10月8日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | グスタボ・プラード・ウドゥベール | 芝 | 2000m | 3歳 | ドンフェレス |
10月9日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | アルミランテ・ミゲル・グラウ・セミナリオ | 芝 | 2000m | 3歳以上 | オホデルミラーグロ |
10月9日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | リカルド・オルティス・デ・セバージョス | ダート | 2000m | 3歳 | パラディグマ |
10月30日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | イポドロモ・デ・モンテリーコ | ダート | 2200m | 3歳以上 | エシディオ |
11月12日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | セサル・デル・リオ・スイト | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 | セリーナカイル |
11月13日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | プレシデンテ・デ・ラ・レプブリカ | 芝 | 2400m | 3歳以上 | マスターカラス |
11月19日 | モンテリーコ競馬場 | G2 | ポスティン | 芝 | 2400m | 3歳 | ゴリート |
11月20日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | デルビー・ナシオナル | ダート | 2400m | 3歳 | パラディグマ |
11月27日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | マリアーノ・イグナシオ・プラード | ダート | 2000m | 3歳以上 | ダニーズストーリー |
12月18日 | モンテリーコ競馬場 | G1 | アウグスト・B・レギーア | 芝 | 2800m | 3歳 | トンガ |
12月24日 | モンテリーコ競馬場 | G3 | ホセ・ロドリゲス・ラセット | ダート | 1700m | 3歳以上 | プレンティーオブライヴ |
bottom of page