日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 | マローニャス競馬場 | G2 | マローニャス | ダート | 1000m | 3歳以上 |
1月6日 | マローニャス競馬場 | G1 | ペドロ・ピニェイルーア | ダート | 1600m | 3歳以上 |
1月6日 | マローニャス競馬場 | G1 | ホセ・ペドロ・ラミーレス | ダート | 2400m | 3歳以上 |
1月6日 | マローニャス競馬場 | G1 | シウダー・デ・モンテビデオ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
1月20日 | マローニャス競馬場 | G3 | ホセ・セラート | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 |
2月3日 | マローニャス競馬場 | G3 | マヌエル・キンテーラ | 芝 | 2100m | 3歳以上 |
2月10日 | マローニャス競馬場 | G3 | ロス・アラス | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
2月24日 | マローニャス競馬場 | G3 | ペルー | ダート | 1100m | 3歳以上 |
3月3日 | マローニャス競馬場 | G2 | ヘネラル・アルティガス | ダート | 2400m | 3歳以上 |
3月3日 | マローニャス競馬場 | G3 | ミニステリオ・デ・エコノミーア・イ・フィナンサス | 芝 | 2000m | 3歳以上牝馬 |
3月10日 | マローニャス競馬場 | G3 | フアナ・マウトーネ・デ・コウシーニョ | ダート | 1000m | 3歳以上牝馬 |
3月31日 | マローニャス競馬場 | G3 | ディアーナ | ダート | 1600m | 3歳以上牝馬 |
3月31日 | マローニャス競馬場 | G2 | ムニシパル | ダート | 2400m | 3歳以上 |
4月14日 | マローニャス競馬場 | G3 | グラン・ブレターニャ | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 |
4月21日 | マローニャス競馬場 | G3 | ホセ・マルティネッリ・ゴメス | 芝 | 1200m | 3歳以上 |
4月28日 | マローニャス競馬場 | G3 | ベニート・ビジャヌエバ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
5月18日 | ラス・ピエドラス競馬場 | G3 | グラン・プレミオ・バタージャ・デ・ラス・ピエドラス | ダート | 2000m | 3歳以上 |
6月9日 | マローニャス競馬場 | G3 | アントニオ・J・イ・サイロ・マットス | ダート | 1400m | 3歳以上牝馬 |
6月29日 | マローニャス競馬場 | G2 | クリテリウム(ポトランカス) | ダート | 1400m | 2歳牝馬 |
6月29日 | マローニャス競馬場 | G2 | グラン・クリテリウム(ポトリージョス) | ダート | 1400m | 2歳 |
6月29日 | マローニャス競馬場 | G3 | レアペルトゥーラ・イポドロモ・ナシオナル・デ・マローニャス | ダート | 1000m | 3歳以上 |
7月7日 | マローニャス競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・クリアドーレス・デ・S.P.C | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 |
7月7日 | マローニャス競馬場 | G3 | プレシデンテ・デ・ラ・レプブリカ | ダート | 2400m | 3歳以上 |
7月14日 | マローニャス競馬場 | G3 | アグラシアーダ | ダート | 1800m | 3歳以上牝馬 |
7月14日 | マローニャス競馬場 | G3 | アソシアシオン・デ・プロピエタリオス・デ・S.P.C | ダート | 1600m | 3歳以上 |
7月28日 | マローニャス競馬場 | G3 | プロドゥクシオン・ナシオナル | 芝 | 1500m | 3歳牝馬 |
7月28日 | マローニャス競馬場 | G3 | エンサーヨ | 芝 | 1500m | 3歳 |
8月3日 | マローニャス競馬場 | G3 | アサンブレア・デ・ラ・フロリダ | 芝 | 2200m | 3歳以上 |
8月3日 | マローニャス競馬場 | G3 | セルマール・ミチェリーニ | ダート | 1500m | 3歳以上 |
8月11日 | マローニャス競馬場 | G3 | ルフィーノ・T・ドミンゲス | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 |
8月24日 | マローニャス競馬場 | G3 | フォメント | 芝 | 2100m | 3歳以上牝馬 |
8月31日 | マローニャス競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトランカス | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
8月31日 | マローニャス競馬場 | G1 | ポージャ・デ・ポトリージョス | ダート | 1600m | 3歳 |
9月8日 | マローニャス競馬場 | G3 | ウルグアイ | 芝 | 1600m | 3歳以上牝馬 |
9月8日 | マローニャス競馬場 | G3 | フランシスコ・イ・アウレリアーノ・ロドリゲス・ラレータ | 芝 | 1600m | 3歳以上 |
9月15日 | マローニャス競馬場 | G3 | サランディー | ダート | 1800m | 3歳牝馬 |
9月15日 | マローニャス競馬場 | G3 | クリアドーレス・ナシオナーレス | ダート | 1800m | 3歳 |
9月29日 | マローニャス競馬場 | G3 | グラン・プレミオ・デ・オノール | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
9月29日 | マローニャス競馬場 | G1 | ジョッキークラブ | ダート | 2000m | 3歳 |
9月29日 | マローニャス競馬場 | G1 | セレクシオン | ダート | 2000m | 3歳牝馬 |
11月3日 | マローニャス競馬場 | G3 | カルロス・ペジェグリーニ | 芝 | 2400m | 3歳以上 |
11月3日 | マローニャス競馬場 | G1 | ナシオナル | ダート | 2500m | 3歳 |
11月10日 | マローニャス競馬場 | G3 | ブラジル | 芝 | 1400m | 3歳以上牝馬 |
12月1日 | マローニャス競馬場 | G2 | コンパラシオン | ダート | 2400m | 3歳以上 |
12月1日 | マローニャス競馬場 | G2 | エスティムロ | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
レース名をクリックすると詳細が表示されます。