日付 | 競馬場 | 格 | レース | 馬場 | 距離 | 出走条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月26日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | アンドレス・ベージョ | ダート | 1400m | 3歳牝馬 |
1月26日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | フランシスコ・デ・ミランダ | ダート | 1400m | 3歳 |
2月8日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | セグラC | ダート | 1200m | 4歳以上牝馬 |
2月9日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ハイランダー | ダート | 1200m | 4歳以上 |
2月15日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | マヌエル・フォンセカ・アロジャール | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
2月16日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | フアン・ビセンテ・トバール | ダート | 1600m | 3歳 |
2月23日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | コパ・デ・オロ・デ・ベネスエラ | ダート | 2400m | 4歳以上 |
2月29日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | エドゥアルド・ララサーバル | ダート | 1600m | 4歳以上牝馬 |
3月8日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ソコポー | ダート | 1600m | 4歳以上 |
7月26日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | ビルヒリオ・デカン | ダート | 1800m | 4歳以上 |
8月9日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | カニョネーロ | ダート | 1600m | 3歳 |
8月16日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | セネガル | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
8月23日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | ラバンデーラ | ダート | 1800m | 4歳以上牝馬 |
8月30日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | グラディスコ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
9月13日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | イポドロモ・ラ・リンコナーダ | ダート | 1600m | 3歳牝馬 |
9月13日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | ホセ・アントニオ・パエス | ダート | 1600m | 3歳 |
9月20日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | ホセ・マリーア・バルガス | ダート | 2000m | 4歳以上 |
9月27日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | グスタボ・J・サナブリア | ダート | 2000m | 3歳以上牝馬 |
10月4日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | プレンサ・イピカ・ナシオナル | ダート | 1900m | 3歳牝馬 |
10月4日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | クリーア・ナシオナル | ダート | 1900m | 3歳 |
10月18日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ランサリーナ | ダート | 1100m | 2歳牝馬 |
10月18日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ビクトレアード | ダート | 1100m | 2歳 |
10月25日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | プレシデンテ・デ・ラ・レプブリカ | ダート | 2400m | 3歳以上 |
11月1日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | ヘネラル・ホアキン・クレスポ | ダート | 2000m | 3歳牝馬 |
11月1日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | レプブリカ・ボリバリアーナ・デ・ベネスエラ | ダート | 2000m | 3歳 |
11月22日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・チキンキラー | ダート | 1600m | 3歳以上 |
11月22日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G3 | ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・チキンキラー | ダート | 1600m | 3歳以上 |
11月29日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | シウダー・デ・カラカス | ダート | 1400m | 2歳牝馬 |
11月29日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | アントニオ・ホセ・デ・スクレ | ダート | 1400m | 2歳 |
12月19日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G2 | スプリンターズ・ジェグアス | ダート | 1200m | 3歳以上牝馬 |
12月19日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | コンパラシオン | ダート | 1600m | 2歳 |
12月20日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | シモン・ボリーバル | ダート | 2400m | 3歳以上 |
12月20日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | スプリンターズ | ダート | 1200m | 3歳以上 |
12月20日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | クルス・デル・アビラ | ダート | 1900m | 3歳以上牝馬 |
12月20日 | ラ・リンコナーダ競馬場 | G1 | フンダシオン・デ・プロピエタリオス・イピコス・デ・ベネスエラ | ダート | 1600m | 3歳以上 |
レース名をクリックすると詳細が表示されます。